※ 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요.
| NO. | 구분 | 재질 | 선급 | WPS No. | 용접자세 | 두께범위(T) | 용접방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUMINIUM | AL 5083-H321 | DNV | DNV-HMHI-WPS-2012-A01 | 2G | 3~20 | GMAW |
| 2 | AL 5083-H321 | DNV | DNV-HMHI-WPS-2012-A02 | 3G | 3~20 | GMAW | |
| 3 | AL 5083-H321 | KR | KR-HMHI-WPS-2012-A05 | 3G-UP | 3~20 | GMAW | |
| 4 | AL 5083-H321 | ABS | ABS-HMHI-WPS-2014-A05 | 2G | 3~24 | GMAW | |
| 5 | AL 5083-H321 | ABS | ABS-HMHI-WPS-2014-A06 | 2G | 3~24 | GMAW | |
| 6 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2014-A07 | 2G | 3~24 | GMAW | |
| 7 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2014-A08 | 3G | 3~24 | GMAW | |
| 8 | AL 5083-H321 | DNV | DNV-HMHI-WPS-2015-A03 | 3G-UP | 3~36 | GMAW | |
| 9 | AL 5083-H321 + AL 6061-T6 | KR | KR-HMHI-WPS-2017-A04 | 3F-UP, 4F | 3~16 | GMAW | |
| 10 | AL 6061-T6 + AL 6061-T6 | LR | LR-HMHI-WPS-2017-A05 | 1, 2, 3, 4G | 3~16 | GMAW | |
| 11 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2017-A06 | 1, 2, 3, 4G | 3~40 | GMAW | |
| 12 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2017-A07 | 1G | 3~16 | GMAW | |
| 13 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2017-A08 | 1G | 3~16 | GMAW | |
| 14 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2017-A09 | 1G | 32~Unlimited | GMAW | |
| 15 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2017-A10 | 1G | 32~Unlimited | GMAW | |
| 16 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2017-A11 | 1, 2, 3, 4G(F) | 32~Unlimited | GMAW | |
| 17 | AL 5083-H321 | LR | LR-HMHI-WPS-2017-A12 | 1, 2, 3, 4G(F) | 32~Unlimited | GMAW | |
| 18 | AL 5083-H321 + AL 6061-T6 | LR | LR-HMHI-WPS-2019-A01 | 3G-UP | 3~30 | GMAW | |
| 19 | AL 5083-H321 + AL 6061-T6 | LR | LR-HMHI-WPS-2019-A02 | 4G | 3~30 | GMAW | |
| 20 | AL 6061-T6 (PIPE) | KR | KR-HMHI-WPS-2021-A01 | 1G | 3~12 | GMAW |
